GESTION MUNICIPAL ACTUAL
INTENDENTE
Ing. Jorge Costanzo (Unión por Córdoba)
VICEINTENDENTE
Marcelo Matteoda
CONCEJALES
Marcelo Matteoda (Unión por Córdoba) - Pte. Concejo Deliberante
Marianita Matteoda (Unión por Córdoba)
Amanda Roberti (Unión por Córdoba)
Jorge Urbizu (Unión por Córdoba)
Miguel Savini (Movimiento Multipartidario Moldes)
Carlos Zufiaurre (Movimiento Multipartidario Moldes)
Magdalena Picco (Movimiento Multipartidario Moldes)
TRIBUNAL DE CUENTAS
Norberto Berardo (Unión por Córdoba)
Paola Sirolesi (Unión por Córdoba)
Rossana Capuani (Movimiento Multipartidario Moldes)

Palacio Municipal
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
| Dependencia | Dirección | Teléfono |
Municipalidad | San Martín 63 | 48-9640/48-9642/48-9643 |
Concejo Deliberante | Ferrocarril | |
Registro Civil | Moreno 499 | 48-9647 |
Casa de la Cultura | Ferrocarril | |
Hogar de Ancianos | Argerich 278 | 48-9650 |
Corralón Municipal | Sargento Cabral 51 | 48-9645 |
Dispensario, Comedor Infantil | 25 de Mayo 60 | 48-9649/48-9984 |
Museo | Av. 9 de Julio | |
Secretaría de Salud y Acción Social | Argerich 278 | 48-9648 |
Tránsito y Puesto Sanitario | Av. Rivadavia 142 | |
Hospital Municipal | Sarmiento 537 | 48-9983 |
Centro Tecnológico Comunitario | Av. Rivadavia 142 | 48-2681 |
Terminal de Omnibus | Av. Rivadavia 142 | |
Parque Municipal Sarmiento | Av. Gral. Roca S/N | 48-9644 |
INTERACTIVA RETRO FM 89.7 - CORONEL MOLDES CBA